当前位置:龙珠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 多特蒙德直播 > 斯文-本德直播

斯文-本德资料

  • 斯文-本德头像,斯文-本德图片

    名字:斯文-本德

    全名:斯文-本德

    英文名:Sven Bender

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:多特蒙德
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1989-04-27
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:-
  • 年纪:35岁

斯文-本德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 勒沃库森 20 16 0 0 1 0
2019/2020 勒沃库森 47 47 4 2 3 0
2018/2019 勒沃库森 32 30 0 1 4 0
2017/2018 勒沃库森 34 34 2 0 0 0
2016/2017 多特蒙德 8 5 0 1 0 0
2015/2016 多特蒙德 35 26 0 0 3 0
2014/2015 多特蒙德 32 22 0 0 2 0
2013/2014 多特蒙德 27 25 1 0 4 0
2012/2013 多特蒙德 32 25 1 0 3 0
2012/2013 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 多特蒙德 32 27 1 3 3 0
2010/2011 多特蒙德 39 35 1 2 2 0
2009/2010 多特蒙德 19 17 0 1 3 0
2009/2010 多特蒙德二队 3 3 0 0 0 0
2008/2009 慕尼黑1860 25 19 0 0 4 0
2007/2008 慕尼黑1860 27 0 1 0 0 0
2006/2007 慕尼黑1860 13 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 勒沃库森 18 14 0 0 1 0
2019/2020 勒沃库森 33 33 2 1 3 0
2018/2019 勒沃库森 27 25 0 1 3 0
2017/2018 勒沃库森 29 29 2 0 0 0
2016/2017 多特蒙德 6 3 0 1 0 0
2015/2016 多特蒙德 19 14 0 0 1 0
2014/2015 多特蒙德 20 14 0 0 2 0
2013/2014 多特蒙德 19 18 1 0 2 0
2012/2013 多特蒙德 20 15 1 0 1 0
2012/2013 多特蒙德二队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 多特蒙德 24 21 1 3 2 0
2010/2011 多特蒙德 31 29 1 2 2 0
2009/2010 多特蒙德 19 17 0 1 3 0
2009/2010 多特蒙德二队 3 3 0 0 0 0
2008/2009 慕尼黑1860 25 19 0 0 4 0
2007/2008 慕尼黑1860 27 0 1 0 0 0
2006/2007 慕尼黑1860 13 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 德国杯 勒沃库森 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 勒沃库森 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 勒沃库森 5 5 1 1 0 0
2019/2020 欧联 勒沃库森 3 3 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 勒沃库森 6 6 1 0 0 0
2018/2019 德国杯 勒沃库森 2 2 0 0 0 0
2018/2019 欧联 勒沃库森 3 3 0 0 1 0
2017/2018 德国杯 勒沃库森 5 5 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 多特蒙德 5 4 0 0 0 0
2015/2016 欧联 多特蒙德 11 8 0 0 2 0
2014/2015 德国杯 多特蒙德 5 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 多特蒙德 6 6 0 0 0 0
2014 德超级杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 多特蒙德 2 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 多特蒙德 5 5 0 0 2 0
2013 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 多特蒙德 11 9 0 0 2 0
2011/2012 德国杯 多特蒙德 3 2 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 多特蒙德 4 4 0 0 1 0
2011 德超级杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧联 多特蒙德 7 6 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 德国U23 6 6 0 0 2 0
2014 德国 1 0 0 0 0 0
2013 德国 3 2 0 0 0 0
2012 德国 2 0 0 0 0 0
2011 德国 1 0 0 0 0 0
2009 德国U20 2 2 0 0 1 0

斯文-本德荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2008
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2014,2013
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2016/2017,2011/2012
  • 德国足球U17联赛冠军奖杯德国足球U17联赛冠军(荣誉) :2005/2006
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2011/2012,2010/2011

斯文-本德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 勒沃库森 退役 -
2017-07-13 多特蒙德 转会 勒沃库森 1250万欧
2009-07-01 慕尼黑1860 转会 多特蒙德 150万欧
2006-07-01 慕尼黑1860U17 慕尼黑1860 -

斯文-本德伤病

暂无伤病信息!

综合能力79

速度65
力量77
防守82
盘带60
传球62
射门52

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 龙珠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新