当前位置:龙珠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 克卢日大学直播 > 尼斯托直播

尼斯托资料

  • 尼斯托头像,尼斯托图片

    名字:尼斯托

    全名:Dan Nicolae Nistor

    英文名:Dan Nistor

    预计身价:60(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:克卢日大学
  • 所在国家:罗马尼亚
  • 出生日期:1988-05-06
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:172cm
  • 体重:72kg
  • 球衣:10
  • 年纪:36岁

尼斯托技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克卢日大学 29 26 12 8 4 0
2022/2023 克卢日大学 15 14 4 1 1 0
2022/2023 克拉约瓦大学 23 17 2 2 4 0
2021/2022 克拉约瓦大学 41 29 1 2 2 0
2021/2022 克拉约瓦大学1948 19 18 2 3 1 0
2020/2021 克拉约瓦大学 40 39 4 7 7 0
2020/2021 克拉约瓦大学1948 4 4 1 1 1 0
2019/2020 克拉约瓦大学 14 14 5 2 4 1
2019/2020 布加勒斯特迪纳摩 18 17 5 10 4 1
2018/2019 布加勒斯特迪纳摩 34 34 8 13 10 0
2017/2018 布加勒斯特迪纳摩 19 19 1 7 2 0
2017/2018 克卢日 18 10 0 3 2 0
2016/2017 布加勒斯特迪纳摩 35 30 6 0 6 0
2015/2016 潘杜里 38 35 1 0 7 0
2014/2015 潘杜里 38 38 2 0 6 1
2013/2014 潘杜里 23 19 2 0 2 0
2013/2014 埃维昂 9 3 0 0 0 0
2013/2014 埃维昂二队 1 1 1 0 1 0
2012/2013 潘杜里 35 35 6 0 5 0
2011/2012 潘杜里 36 32 2 0 3 0
2010/2011 潘杜里 28 20 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克卢日大学 26 24 11 8 4 0
2022/2023 克卢日大学 12 11 3 1 1 0
2022/2023 克拉约瓦大学 20 15 2 2 4 0
2021/2022 克拉约瓦大学 34 25 1 2 2 0
2021/2022 克拉约瓦大学1948 16 16 2 3 1 0
2020/2021 克拉约瓦大学 34 34 3 7 7 0
2020/2021 克拉约瓦大学1948 4 4 1 1 1 0
2019/2020 克拉约瓦大学 13 13 3 2 4 1
2019/2020 布加勒斯特迪纳摩 16 15 4 10 4 1
2018/2019 布加勒斯特迪纳摩 32 32 4 13 9 0
2017/2018 布加勒斯特迪纳摩 18 18 1 7 1 0
2017/2018 克卢日 17 10 0 3 2 0
2016/2017 布加勒斯特迪纳摩 29 24 3 0 5 0
2015/2016 潘杜里 35 34 1 0 5 0
2014/2015 潘杜里 31 31 1 0 5 1
2013/2014 埃维昂二队 1 1 1 0 1 0
2013/2014 潘杜里 19 15 1 0 2 0
2013/2014 埃维昂 6 1 0 0 0 0
2012/2013 潘杜里 33 33 6 0 4 0
2011/2012 潘杜里 33 29 2 0 3 0
2010/2011 潘杜里 26 19 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗杯 克卢日大学 3 2 1 0 0 0
2022/2023 罗杯 克卢日大学 3 3 1 0 0 0
2022/2023 罗杯 克拉约瓦大学 2 2 0 0 0 0
2022/2023 欧协联 克拉约瓦大学 1 0 0 0 0 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学 5 2 0 0 0 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学1948 3 2 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 克拉约瓦大学 2 2 0 0 0 0
2021 罗超杯 克拉约瓦大学 1 1 0 0 0 0
2020/2021 罗杯 克拉约瓦大学 5 4 1 0 0 0
2019/2020 罗杯 克拉约瓦大学 1 1 2 0 0 0
2019/2020 罗杯 布加勒斯特迪纳摩 2 2 1 0 0 0
2018/2019 罗杯 布加勒斯特迪纳摩 2 2 4 0 1 0
2017/2018 罗杯 布加勒斯特迪纳摩 1 1 0 0 1 0
2017/2018 罗杯 克卢日 1 0 0 0 0 0
2016/2017 罗杯 布加勒斯特迪纳摩 2 2 1 0 1 0
2016/2017 罗联杯 布加勒斯特迪纳摩 4 4 2 0 0 0
2015/2016 罗联杯 潘杜里 1 0 0 0 1 0
2015/2016 罗杯 潘杜里 2 1 0 0 1 0
2014/2015 罗联杯 潘杜里 4 4 1 0 0 0
2014/2015 罗杯 潘杜里 3 3 0 0 1 0
2013/2014 欧联 潘杜里 4 4 1 0 0 0
2013/2014 法国杯 埃维昂 1 1 0 0 0 0
2013/2014 法联杯 埃维昂 2 1 0 0 0 0
2012/2013 罗杯 潘杜里 2 2 0 0 1 0
2011/2012 罗杯 潘杜里 3 3 0 0 0 0
2010/2011 罗杯 潘杜里 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 罗马尼亚 2 1 0 0 1 0
2020 罗马尼亚 1 1 0 0 0 0
2020 罗马尼亚 2 0 0 0 1 0
2013 罗马尼亚 1 0 0 0 0 0
2012 罗马尼亚 1 1 0 1 0 0

尼斯托荣誉

  • 罗马尼亚杯冠军奖杯罗马尼亚杯冠军(荣誉) :2020/2021
  • 罗马尼亚联赛杯冠军奖杯罗马尼亚联赛杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 罗马尼亚超级杯冠军奖杯罗马尼亚超级杯冠军(荣誉) :2021
  • 罗马尼亚足球甲级联赛冠军奖杯罗马尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2017/2018

尼斯托转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-02-13 克拉约瓦大学 免签 克卢日大学 -
2020-01-05 布加勒斯特迪纳摩 转会 克拉约瓦大学 26万欧
2018-01-13 克卢日 免签 布加勒斯特迪纳摩 -
2017-07-10 布加勒斯特迪纳摩 免签 克卢日 -
2016-08-31 潘杜里 免签 布加勒斯特迪纳摩 -
2015-07-10 埃维昂 免签 潘杜里 -
2015-06-30 潘杜里 租借回归 埃维昂 -
2014-01-24 埃维昂 租借 潘杜里 -
2013-08-21 潘杜里 转会 埃维昂 80万欧
2010-07-01 国际队 转会 潘杜里 20万欧
2010-06-30 达西亚米奥维尼 租借回归 国际队 -
2009-07-01 国际队 租借 达西亚米奥维尼 -

尼斯托伤病

暂无伤病信息!
  1. Copyright © 2024 龙珠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新