当前位置:龙珠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 吉达联合直播 > 本泽马直播

本泽马资料

  • 本泽马头像,本泽马图片

    名字:本泽马

    全名:كريم بن زيما

    英文名:Karim Benzema

    预计身价:1500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:吉达联合
  • 所在国家:法国
  • 出生日期:1987-12-19
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:9
  • 年纪:37岁

本泽马技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 吉达联合 27 26 15 8 0 0
2022/2023 皇马 43 42 31 6 1 0
2021/2022 皇马 46 45 44 15 1 0
2020/2021 皇马 46 43 30 9 2 0
2019/2020 皇马 48 45 27 11 0 0
2018/2019 皇马 53 52 30 10 1 0
2017/2018 皇马 47 39 12 11 0 0
2016/2017 皇马 48 38 19 7 0 0
2015/2016 皇马 36 34 28 7 1 0
2014/2015 皇马 46 45 22 13 1 0
2013/2014 皇马 52 49 24 13 3 0
2012/2013 皇马 50 33 20 16 0 0
2011/2012 皇马 52 40 32 16 0 0
2010/2011 皇马 48 31 26 8 3 0
2009/2010 皇马 33 18 9 4 0 0
2008/2009 里昂 45 40 22 2 2 0
2007/2008 里昂 43 39 24 6 1 0
2006/2007 里昂 16 7 7 0 0 0
2005/2006 里昂 14 14 2 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 吉达联合 17 17 9 6 0 0
2022/2023 皇马 24 24 19 3 1 0
2021/2022 皇马 32 31 27 12 0 0
2020/2021 皇马 34 33 23 9 2 0
2019/2020 皇马 37 36 21 8 0 0
2018/2019 皇马 36 35 21 6 1 0
2017/2018 皇马 32 25 5 10 0 0
2016/2017 皇马 29 23 11 5 0 0
2015/2016 皇马 27 26 24 7 1 0
2014/2015 皇马 29 29 15 10 1 0
2013/2014 皇马 35 34 17 9 2 0
2012/2013 皇马 30 19 11 12 0 0
2011/2012 皇马 34 26 21 9 0 0
2010/2011 皇马 33 20 15 7 1 0
2009/2010 皇马 27 14 8 3 0 0
2008/2009 里昂 36 31 17 0 1 0
2007/2008 里昂 36 32 20 6 1 0
2006/2007 里昂 13 6 5 0 0 0
2005/2006 里昂 13 13 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙特国王杯 吉达联合 1 1 1 0 0 0
2023/2024 亚冠 吉达联合 3 3 0 1 0 0
2023 世俱杯 吉达联合 2 2 2 0 0 0
2023 阿拉冠 吉达联合 4 3 3 1 0 0
2023 西超级杯 皇马 2 2 2 0 0 0
2022/2023 国王杯 皇马 5 5 4 1 0 0
2022/2023 欧冠 皇马 10 9 4 1 0 0
2022 世俱杯 皇马 1 1 1 1 0 0
2022 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2022 西超级杯 皇马 2 2 2 1 0 0
2021/2022 欧冠 皇马 12 12 15 2 1 0
2021 西超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2020/2021 国王杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 皇马 10 9 6 0 0 0
2019/2020 国王杯 皇马 3 2 1 1 0 0
2019/2020 欧冠 皇马 8 7 5 2 0 0
2018/2019 国王杯 皇马 6 6 4 1 0 0
2018/2019 欧冠 皇马 8 8 4 2 0 0
2018 世俱杯 皇马 2 2 0 1 0 0
2018 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2017/2018 国王杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2017/2018 西超级杯 皇马 2 2 1 0 0 0
2017/2018 欧冠 皇马 9 8 5 1 0 0
2017 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2017 欧超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2016/2017 国王杯 皇马 3 1 1 1 0 0
2016/2017 欧冠 皇马 13 12 5 0 0 0
2016 世俱杯 皇马 2 2 2 1 0 0
2016 欧超级杯 皇马 1 0 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 皇马 9 8 4 0 0 0
2014/2015 国王杯 皇马 3 3 0 0 0 0
2014/2015 西超级杯 皇马 2 2 0 1 0 0
2014/2015 欧冠 皇马 9 8 6 1 0 0
2014 世俱杯 皇马 2 2 1 0 0 0
2014 欧超级杯 皇马 1 1 0 1 0 0
2013/2014 国王杯 皇马 6 4 2 1 0 0
2013/2014 欧冠 皇马 11 11 5 3 1 0
2012/2013 国王杯 皇马 8 7 4 0 0 0
2012/2013 西超级杯 皇马 2 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 皇马 10 6 5 4 0 0
2011/2012 国王杯 皇马 5 2 3 0 0 0
2011/2012 西超级杯 皇马 2 2 1 2 0 0
2011/2012 欧冠 皇马 11 10 7 5 0 0
2010/2011 国王杯 皇马 7 7 5 0 2 0
2010/2011 欧冠 皇马 8 4 6 1 0 0
2009/2010 国王杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 皇马 5 3 1 1 0 0
2008/2009 法超杯 里昂 1 1 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 里昂 8 8 5 2 1 0
2007/2008 欧冠 里昂 7 7 4 0 0 0
2006/2007 欧冠 里昂 3 1 2 0 0 0
2005/2006 欧冠 里昂 1 1 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 法国 3 3 1 0 0 0
2022 法国 5 3 3 1 1 0
2021 法国 2 2 0 0 0 0
2020/2021 法国 2 2 2 0 0 0
2020 法国 4 4 4 0 0 0
2015 法国 4 3 2 1 0 0
2014 法国 5 5 3 2 0 0
2014 法国 8 5 4 3 0 0
2014 法国 9 7 2 2 0 0
2013 法国 4 3 1 0 0 0
2012 法国 4 4 0 2 0 0
2012 法国 5 5 2 2 0 0
2012 法国 7 7 3 0 0 0
2011 法国 6 5 1 0 0 0
2010 法国 2 1 1 0 0 0
2010 法国 8 3 2 0 0 0
2009 法国 3 2 1 0 0 0
2008 法国 2 2 0 0 0 0
2008 法国 6 4 2 0 0 0
2008 法国 5 2 2 0 0 0
2007 法国 3 1 1 0 0 0

本泽马荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2004
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2022,2018,2017,2016,2014
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2021,2014,2012,2011
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2021/2022,2021/2022,2021/2022,2007/2008,2007/2008
  • 欧洲国家联赛冠军奖杯欧洲国家联赛冠军(荣誉) :2021
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022,2017,2016,2014
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2013/2014
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2022
  • 法国杯冠军奖杯法国杯冠军(荣誉) :2007/2008
  • 法国超级杯冠军奖杯法国超级杯冠军(荣誉) :2007,2006
  • 法国足球顶级联赛冠军奖杯法国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2007/2008,2006/2007,2005/2006,2004/2005
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2022/2023,2013/2014,2010/2011
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2021/2022,2017/2018,2012/2013
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2016/2017,2011/2012
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2021/2022,2021/2022,2019/2020,2019/2020,2018/2019,2015/2016,2007/2008
  • 金球奖奖杯金球奖(荣誉) :2022

本泽马转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 皇家马德里 免签 吉达联合 -
2009-07-09 里昂 转会 皇家马德里 3500万欧
2005-07-01 里昂U19 里昂 -

本泽马伤病

暂无伤病信息!

综合能力89

速度77
力量77
防守39
盘带87
传球83
射门87

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 龙珠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新